脱臭炉での排ガス浄化性能
フタル酸エステル系可塑剤とポリビニールアルコール系結合剤を含むセラミック積層体を用いた場合の排気ガス分析データ
排ガス成分 | 管理濃度 mg/m3 |
|
|||||||||||||
in | out | in | out | ||||||||||||
主成分 | フタル酸ジブチル | 5 | 0.35 | <0.04 | <0.1 | <0.1 | |||||||||
フタル酸ブチルベンジル | ― | 1500 | 2.3 | 6150 |
2.4 | ||||||||||
フタル酸ジエチルヘキシル | 5 | 65 | 0.19 | 1.3 | 0.7 | ||||||||||
カルボン酸 | 酢酸 | 25 | 4244 | 8 | |||||||||||
プロピオン酸 | 130 | 112 | 32 | ||||||||||||
低沸点分 | アセトン |
1780 | 35 | 24 | 500 | 196 | |||||||||
トルエン | 180 | <4 | <4 | 21 | 4 | ||||||||||
1-ブタノール | 76 | <3 | <3 | 390 | 7.8 | ||||||||||
イソブチルアルコール | 150 | <3 | <3 | 510 | 11 | ||||||||||
酢酸エチル | 1440 | 7.2 | <3 | <4 | <4 | ||||||||||
※排ガス量…10m3/h 排ガス温度…35℃ |